
iOS / iPhone屏幕尺寸和分辨率
一篇博客搞定iOS及iPhone的屏幕尺寸等信息参数
手机型号 | 屏幕尺寸 | 屏幕密度 | 开发尺寸 | 设计分辨率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
4/4S | 3.5英寸 | 326ppi | 320*480pt | 640*960px | @2x |
5/5S/5c/se | 4英寸 | 326ppi | 320*568pt | 640*1136px | @2x |
6/6S/7/8 | 4.7英寸 | 326ppi | 375*667pt | 750*1334px | @2x |
6/6S plus/ 7/8 plus | 5.5英寸 | 401ppi | 414*736pt | 1242*2208px | @3x |
X/XS/11 Pro | 5.8英寸 | 458ppi | 375*812pt | 1125*2436px | @3x |
XS Max/11 Pro Max | 6.5英寸 | 458ppi | 414*896pt | 1242*2688px | @3x |
XR/11 | 6.1英寸 | 326ppi | 414*896pt | 828*1792px | @2x |
参考资料:
本网站所有原创内容,均采用 CC BY-NC-ND 4.0 许可协议。完整转载请注明来自 张洪Heo!
评论
隐私政策