iOS17的设计规范:iPhone15系列设计尺寸、设备分辨率
文章摘要
HeoGPT
这篇文章介绍了iOS17的设计规范,并提到了每年都会更新关于iOS的设计尺寸介绍。文章中提到如果读者的项目使用旧的375宽度组件库,他们可以下载旧版本的官方组件库。提供了通过张洪Heo公众号获取各版本iOS设计的sketch下载链接。文章还展示了各种iOS设备的详细参数,包括设备的设计尺寸与渲染分辨率。最后,强调应用应在特定设备的所有屏幕尺寸上运行。
此内容根据文章生成,并经过人工审核,仅用于文章内容的解释与总结
投诉这么重要的系列竟然忘记更新了😅,用的时候才发现没写。是时候补上这个iOS17设计规范的文章了。每年都会发一下最新的iOS的设计尺寸介绍,今年也不例外。
关于iOS16的设计规范:iPhone14系列设计尺寸、设备分辨率
关于iOS15的设计规范:iPhone13系列、新款iPadmini5设计尺寸、设备分辨率
我的项目是陈旧的,我该怎么办?
如果你的项目使用的是陈旧的375宽度组件库,那么可以下载旧版本的官方组件库。现在官网已经找不到旧版本的组件库了。你可以在下面的地址中下载旧版本sketch组件库。
张洪Heo公众号回复iOS17
、iOS16
、iOS15
、iOS14
、iOS13
即可获取对应版本的sketch模版下载链接(其他设计软件绝大多数都支持导入sketch文件)。
所有iOS设备详细参数
iOS设备具有各种屏幕尺寸,可以纵向或横向使用。在像iPhone X和iPad Pro这样的边缘到边缘设备中,显示屏的圆角与设备的整体尺寸紧密匹配。其他设备(例如iPhone SE和iPad Air)具有矩形显示屏。
如果你的应用在特定设备上运行,请确保该应用在该设备的所有屏幕尺寸上运行。换句话说,仅iPhone应用程序必须在每个iPhone屏幕尺寸上运行,而仅iPad应用程序必须在每个iPad屏幕尺寸上运行。
设备 | 设计尺寸与渲染分辨率 |
---|---|
12.9” iPad Pro | 1024x1366 pt (2048x2732 px @2x) |
11” iPad Pro | 834x1194 pt (1668x2388 px @2x) |
10.5” iPad Pro | 834x1194 pt (1668x2388 px @2x) |
9.7” iPad Pro | 768x1024 pt (1536x2048 px @2x) |
7.9” iPad mini | 768x1024 pt (1536x2048 px @2x) |
8.3” iPad mini | 744x1133 pt (1488x2266 px @2x) |
10.9” iPad Air | 820x1180 pt (1640x2360 px @2x) |
10.5” iPad Air | 834x1112 pt (1668x2224 px @2x) |
9.7” iPad Air | 768x1024 pt (1536x2048 px @2x) |
10.2” iPad | 810x1080 pt (1620x2160 px @2x) |
9.7” iPad | 768x1024 pt (1536x2048 px @2x) |
iPhone 15 Pro Max | 430x932 pt (1290x2796 px @3x) |
iPhone 15 Pro | 393x852 pt (1179x2556 px @3x) |
iPhone 15 Plus | 430x932 pt (1290x2796 px @3x) |
iPhone 15 | 393x852 pt (1179x2556 px @3x) |
iPhone 14 Pro Max | 430x932 pt (1290x2796 px @3x) |
iPhone 14 Pro | 393x852 pt (1179x2556 px @3x) |
iPhone 14 Plus | 428x926 pt (1284x2778 px @3x) |
iPhone 14 | 390x844 pt (1170x2532 px @3x) |
iPhone 13 Pro Max | 428x926 pt (1284x2778 px @3x) |
iPhone 13 Pro | 390x844 pt (1170x2532 px @3x) |
iPhone 13 | 390x844 pt (1170x2532 px @3x) |
iPhone 13 mini | 375x812 pt (1125x2436 px @3x) |
iPhone 12 Pro Max | 428x926 pt (1284x2778 px @3x) |
iPhone 12 Pro | 390x844 pt (1170x2532 px @3x) |
iPhone 12 | 390x844 pt (1170x2532 px @3x) |
iPhone 12 mini | 375x812 pt (1125x2436 px @3x) |
iPhone 11 Pro Max | 414x896 pt (1242x2688 px @3x) |
iPhone 11 Pro | 375x812 pt (1125x2436 px @3x) |
iPhone 11 | 414x896 pt (828x1792 px @2x) |
iPhone XS Max | 414x896 pt (1242x2688 px @3x) |
iPhone XS | 375x812 pt (1125x2436 px @3x) |
iPhone XR | 414x896 pt (828x1792 px @2x) |
iPhone X | 375x812 pt (1125x2436 px @3x) |
iPhone 8 Plus | 414x736 pt (1080x1920 px @3x) |
iPhone 8 | 375x667 pt (750x1334 px @2x) |
iPhone 7 Plus | 414x736 pt (1080x1920 px @3x) |
iPhone 7 | 375x667 pt (750x1334 px @2x) |
iPhone 6s Plus | 414x736 pt (1080x1920 px @3x) |
iPhone 6s | 375x667 pt (750x1334 px @2x) |
iPhone 6 Plus | 414x736 pt (1080x1920 px @3x) |
iPhone 6 | 375x667 pt (750x1334 px @2x) |
4.7” iPhone SE | 375x667 pt (750x1334 px @2x) |
4” iPhone SE | 320x568 pt (640x1136 px @2x) |
iPod touch 5th generation and later | 320x568 pt (640x1136 px @2x) |
- 感谢你赐予我前进的力量
打赏者名单
因为你们的支持让我意识到写文章的价值🙏
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-ND 4.0 协议,完整转载请注明来自 张洪Heo
评论
生成评论
匿名评论
违规举报
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果