
iOS26的设计规范:iPhone17系列、iPhoneAir 设计尺寸、设备分辨率
每年都会发一下最新的iOS的设计尺寸介绍,今年也不例外。
iOS18的设计规范:iPhone16系列设计尺寸、设备分辨率
iOS17的设计规范:iPhone15系列设计尺寸、设备分辨率
iOS16的设计规范:iPhone14系列设计尺寸、设备分辨率
iOS15的设计规范:iPhone13系列、新款iPadmini5设计尺寸、设备分辨率
我的项目是陈旧的,我该怎么办?
如果你的项目使用的是陈旧的375宽度组件库,那么可以下载旧版本的官方组件库。现在官网已经找不到旧版本的组件库了。你可以在下面的地址中下载旧版本sketch组件库。
网盘下载渠道
张洪Heo公众号回复iOS26、iOS18、iOS17、iOS16、iOS15、iOS14、iOS13即可获取对应版本的sketch模版下载链接(其他设计软件绝大多数都支持导入sketch文件)。

所有iOS设备详细参数

iOS设备具有各种屏幕尺寸,可以纵向或横向使用。在像iPhone X和iPad Pro这样的边缘到边缘设备中,显示屏的圆角与设备的整体尺寸紧密匹配。其他设备(例如iPhone SE和iPad Air)具有矩形显示屏。
如果你的应用在特定设备上运行,请确保该应用在该设备的所有屏幕尺寸上运行。换句话说,仅iPhone应用程序必须在每个iPhone屏幕尺寸上运行,而仅iPad应用程序必须在每个iPad屏幕尺寸上运行。
| 设备 | 设计尺寸与渲染分辨率 |
|---|---|
| 13” iPad Pro | 1032x1376 pt (2064x2752 px @2x) |
| 12.9” iPad Pro | 1024x1366 pt (2048x2732 px @2x) |
| 11” iPad Pro | 834x1194 pt (1668x2388 px @2x) |
| 10.5” iPad Pro | 834x1194 pt (1668x2388 px @2x) |
| 9.7” iPad Pro | 768x1024 pt (1536x2048 px @2x) |
| 8.3” iPad mini | 744x1133 pt (1488x2266 px @2x) |
| 7.9” iPad mini | 768x1024 pt (1536x2048 px @2x) |
| 13” iPad Air | 1024x1366 pt (2048 x 2732 px @2x) |
| 11” iPad Air | 820x1180 pt (1640x2360 px @2x) |
| 10.9” iPad Air | 820x1180 pt (1640x2360 px @2x) |
| 10.5” iPad Air | 834x1112 pt (1668x2224 px @2x) |
| 9.7” iPad Air | 768x1024 pt (1536x2048 px @2x) |
| 10.2” iPad | 810x1080 pt (1620x2160 px @2x) |
| 9.7” iPad | 768x1024 pt (1536x2048 px @2x) |
| iPhone 17 Air | 420x912 pt (1260x2736 px @3x) |
| iPhone 17 Pro Max | 440x956 pt (1320x2868 px @3x) |
| iPhone 17 Pro | 402x874 pt (1206x2622 px @3x) |
| iPhone 17 | 402x874 pt (1206x2622 px @3x) |
| iPhone16 Pro Max | 440x956 pt (1320x2868 px @3x) |
| iPhone16 Pro | 402x874 pt (1206x2622 px @3x) |
| iPhone16 Plus | 430x932 pt (1290x2796 px @3x) |
| iPhone16 | 393x852 pt (1179x2556 px @3x) |
| iPhone 15 Pro Max | 430x932 pt (1290x2796 px @3x) |
| iPhone 15 Pro | 393x852 pt (1179x2556 px @3x) |
| iPhone 15 Plus | 430x932 pt (1290x2796 px @3x) |
| iPhone 15 | 393x852 pt (1179x2556 px @3x) |
| iPhone 14 Pro Max | 430x932 pt (1290x2796 px @3x) |
| iPhone 14 Pro | 393x852 pt (1179x2556 px @3x) |
| iPhone 14 Plus | 428x926 pt (1284x2778 px @3x) |
| iPhone 14 | 390x844 pt (1170x2532 px @3x) |
| iPhone 13 Pro Max | 428x926 pt (1284x2778 px @3x) |
| iPhone 13 Pro | 390x844 pt (1170x2532 px @3x) |
| iPhone 13 | 390x844 pt (1170x2532 px @3x) |
| iPhone 13 mini | 375x812 pt (1125x2436 px @3x) |
| iPhone 12 Pro Max | 428x926 pt (1284x2778 px @3x) |
| iPhone 12 Pro | 390x844 pt (1170x2532 px @3x) |
| iPhone 12 | 390x844 pt (1170x2532 px @3x) |
| iPhone 12 mini | 375x812 pt (1125x2436 px @3x) |
| iPhone 11 Pro Max | 414x896 pt (1242x2688 px @3x) |
| iPhone 11 Pro | 375x812 pt (1125x2436 px @3x) |
| iPhone 11 | 414x896 pt (828x1792 px @2x) |
| iPhone XS Max | 414x896 pt (1242x2688 px @3x) |
| iPhone XS | 375x812 pt (1125x2436 px @3x) |
| iPhone XR | 414x896 pt (828x1792 px @2x) |
| iPhone X | 375x812 pt (1125x2436 px @3x) |
| iPhone 8 Plus | 414x736 pt (1080x1920 px @3x) |
| iPhone 8 | 375x667 pt (750x1334 px @2x) |
| iPhone 7 Plus | 414x736 pt (1080x1920 px @3x) |
| iPhone 7 | 375x667 pt (750x1334 px @2x) |
| iPhone 6s Plus | 414x736 pt (1080x1920 px @3x) |
| iPhone 6s | 375x667 pt (750x1334 px @2x) |
| iPhone 6 Plus | 414x736 pt (1080x1920 px @3x) |
| iPhone 6 | 375x667 pt (750x1334 px @2x) |
| 4.7” iPhone SE | 375x667 pt (750x1334 px @2x) |
| 4” iPhone SE | 320x568 pt (640x1136 px @2x) |
| iPod touch 5th generation and later | 320x568 pt (640x1136 px @2x) |
更新内容
我觉得这次更新比较大的有很多,首先就是这个弹窗,新版本的设计让人看着和用着都很舒适。原因就在于更大的间隙和更大的按钮。大圆角也与屏幕的大圆角相得益彰。

这种弹窗组件的变化更加的优雅,我很喜欢这种大按钮,点击的方便程度也有很大提升。

键盘也做了圆角处理,但是我觉得大可不必。牺牲了顶部打字信息的合理展示的空间。为了统一风格而统一,不太喜欢。

一些基础组件也得到了更新。这个开关我有点接受不了。主要是因为组件范围导致高度压缩的很小,感觉被压扁了一样。

我很喜欢现在的菜单,点击后有那种弹弹的软软的动效。

新的tabbar主打的就是一个脱离底部,独立出来的感觉,这个设计在整个系统语言中都出现了。我觉得挺好的,可以将点击区域上移,避免按钮过于靠下导致不好点击。这一点在安卓上就能明显感知到,安卓如果你把底部的home条关闭之后,tabbar就在底部显得又小又难点击。并且由于安卓home条适配普遍很差,所以我是关掉home条的。

- 感谢你赐予我前进的力量


























